(资料图)
4月13日,盛视科技2023年第一季度报显示, 本期营业收入4.16亿元,与上期同比增加59.58%,净利润7030.14万元。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本次一季度报告审计结果为未经审计。
公司主要会计数据及财务数据如下表(单位:元):本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 416,082,606.88 | 260,735,064.33 | 59.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,301,432.17 | 50,608,751.82 | 38.91% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 61,441,185.00 | 42,789,940.02 | 43.59% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,330,093.33 | -83,314,110.03 | 112.40% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.2 | 35.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.2 | 35.00% |
加权平均净资产收益率 | 3.30% | 2.46% | 0.84% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 3,190,448,173.52 | 3,028,015,303.61 | 5.36% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,173,998,387.61 | 2,094,809,283.49 | 3.78% |
关键词: